Hakkında
Hazırlanmaktadır
Hazırlanmaktadır
Derece | Üniversite | Bölüm / Program | Mezuniyet Yılı |
---|---|---|---|
Lisans | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK | 1998 |
Yüksek Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | MATEMATİK | 2004 |
Doktora | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | MATEMATİK | 2009 |
Doçent | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL | FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK İSTATİSTİK | 2015 |
GÖREV ADI | GÖREV BİRİMİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|
Bölüm Başkanı | Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü | 2010 | 2013 |
Bölüm Başkanı | Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü | 2013 | 2016 |
Anabilim Dalı Başkanı | Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı | 2013 | 2016 |
Bölüm Başkanı | Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü | 2016 | 2019 |
Anabilim Dalı Başkanı | Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi Anabilim Dalı | 2019 | 2019 |
Bölüm Başkanı | Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü | 2019 | 2019 |
Anabilim Dalı Başkanı | Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı | 2022 | 2025 |
© Copyright 2024 » Sakarya Üniversitesi » BAUM
İletişim
nesring@sakarya.edu.tr(264) 295 59 66